Tubo de cerámica de Alundum
El tubo de cerámica Alundum se utiliza principalmente para termopares de alta temperatura para hornos. Utiliza una barra completa para perforar, el grosor de la pared y la forma se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos.
Introducción del producto
Debido al excelente rendimiento de las cerámicas de alúmina en una amplia gama de condiciones industriales o lábiles, el tubo de cerámica de alúmina termopar 99 de alto rendimiento para uso industrial se utiliza principalmente en el área de procesos térmicos, tubos de protección, tubos aislantes, tubos de horno, tubos radiantes, tubos de soporte para calentadores eléctricos, vigas, perfiles, ayudas a la incineración y fabricaciones especiales.
Ventajas del tubo de cerámica de alúmina termopar 99 de alto rendimiento para uso industrial:
(1). Bueno, suave y de alta resistencia.
(2). Dureza extrema, buena protección contra la abrasión y la corrosión.
(3). Resistencia a altas temperaturas hasta 1800 ℃
(4). Altas propiedades dieléctricas.
(5). Estanqueidad óptima al aire
Especificaciones del producto
(1) Propiedad del material:
Material | 85 Al2O3 | 95 Al2O3 | 99,7 Al2O3 |
AlAl2O3 | 0.85 | 0.94 | 0.996 |
FeAl2O3 | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 |
Densidad: g / cm3 | 3.4 | 3.6 | 3.85 |
Dureza Vickers | ≥ 8.6 | 9 | 9 |
Absorción de agua: % | ≤ 0.2 | ≤ 0.085 | ≤ 0.01 |
Refractariedad: ° C | 1200 °C | 1600 °C | 1800°C |
Resistencia a la flexión: Mpa | 180 | 240 | 280 |
Tasa de desgaste (a temperatura ambiente, erosión, 100 esmerilado)% | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 0.5 |
(2) Diferentes tipos:
Tubos de protección (tubos con un extremo abierto y un extremo cerrado) | |||||
OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) |
2×1 | ≤1500 | 9.53×6.35 | ≤2500 | 16×12 | ≤2500 |
3×2 | 10×6 | 17.48×12.7 | |||
4×2.5 | 11.13×7.95 | 19.05×14.3 | |||
5×3 | 12×8 | 22.23×15.88 | |||
6.35×3.96 | ≤2500 | 12.7×8.9 | 25.4×19.05 | ||
7.95×4.78 | 14×10 | 28×22 | |||
8×5.5 | 15×11 | 30×23 | |||
Tubos de aislamiento (tubos con dos orificios) | |||||
OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) |
1×0.3 | ≤1500 | 3×0.7 | ≤2500 | 5.5×1.8 | ≤2500 |
1.2×0.3 | 3.5×0.8 | 6×1.8 | |||
1.4×0.4 | 3.5×1 | 6.5×1.8 | |||
1.5×0.4 | ≤2500 | 4×1.2 | 6.5×2 | ||
2×0.3 | 4×1.5 | 8×2 | |||
2×0.5 | 4.5×1.2 | 8×2.4 | |||
2×0.6 | 5×1.2 | 10×2.7 | |||
2.5×0.7 | 5×1.5 | 16×4.9 | |||
Tubos de aislamiento (tubos con cuatro orificios) | |||||
OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) |
1.5×0.3 | ≤2500 | 4×1.3 | ≤2500 | 10×3 12×3.9 14×3.9 16×4 | ≤2500 |
2×0.4 | 4.5×1.2 | ||||
2.5×0.6 | 5×1.2 | ||||
3×0.8 | 5.5×1.3 | ||||
3.5×0.8 | 6×1.3 | ||||
3.5×1 | 6.5×11 | ||||
4×1 | 8×2 | ||||
Tubos pasantes (tubos con ambos extremos abiertos) | |||||
OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) | OD × ID (mm) | Longitud (mm) |
0.7×0.3 | ≤1000 | 5×3.5 | ≤2500 | 15×11 | ≤2500 |
0.8×0.4 | 6×4 | 18×14 | |||
0.9×0.4 | 7×4.5 | 25×19 | |||
1×0.5 | 8×4 | 30×25 | |||
1.2×0.6 | 9×6 | 60×50 | |||
1.3×0.7 | 10×4 | 90×80 | ≤2000 | ||
1.4×0.8 | 10×7 | 100×90 | |||
1.5×0.8 | ≤2500 | 12×4 | 110×100 | ||
2×1 | 12×8 | 120×110 | ≤1500 | ||
3×2 | 14×4 | 150×140 | |||
4×3 | 14×10 | 200×190 | |||
Detalles de producto


Introducción a la fábrica

Taller:

Depósito:

Certificados de calidad

Empaque y envío
Para tubo de cerámica:
1. Cantidad baja: caso común

2. Más de 10 piezas: caja de madera contrachapada con soporte para colgar

detalles de la entrega

Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuánto tiempo lleva HAICHEN en el negocio?
R: HAICHEN fue fundada en 2000, ha estado trabajando en la fabricación y exportación de sensores de temperatura.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: No hay' s una cantidad mínima, puede comprar cualquier cantidad. Sin embargo, pocos en número, el precio unitario será un poco más alto.
P: ¿Puedo obtener un descuento?
R: El precio es negociable y podemos ofrecerle un descuento de acuerdo con la cantidad de su pedido. Si compra Para embalaje a granel, le proporcionamos precios al por mayor.
P: ¿Cuánto tiempo pude recibir el paquete?
R: Después de recibir el pago, entregaremos en 7 ~ 60 días hábiles, tiempo de producción según la cantidad.
Etiqueta: tubo de cerámica de alundum, China, proveedores, fábrica, personalizado, precio, en venta, sensor de monitoreo de calor, sensor de relajación de termopar, termopar para hornos de alta temperatura, bucle de termopar, Transmisor de temperatura para organizaciones de vida silvestre, Unidad de resistencia al calor

